Finding Your Best Fit
“UN BUEN TRAJE ES ÚTIL SIEMPRE Y CUANDO TE QUEDE BIEN.”
EL DETERMINAR LA TALLA CORRECTA ES UNA PARTE PRIMORDIAL AL ADQUIRIR UNA PRENDA DE VESTIR, DE ELLO DEPENDE TANTO LA COMODIDAD DE QUIEN LO PORTA COMO LA DURABILIDAD DEL MISMO.
LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES Y GUÍAS SIRVEN PARA AYUDARTE A DETERMINAR LA TALLA DE CALZADO Y CINTURÓNES MILES & LOUIE IDEAL PARA TI.
ZAPATOS
ANTES DE COMENZAR:
- MIDE TUS PIES ALREDEDOR DE MEDIODÍA O DESPUÉS DE HABER ESTADO DE PIE DURANTE UN LARGO TIEMPO. LOS PIES TIENDEN A HINCHARSE Y ES MEJOR TOMAR ESTO EN CONSIDERACIÓN AL ORDENAR ZAPATOS.
- ES IDEAL MEDIRSE CON EL TIPO DE CALCETÍN QUE PLANEAS USAR TUS ZAPATOS, Ó SI PLANEAS USARLOS SIN ESTOS, MIDE TUS PIES DESCALZOS.
- ES RECOMENDABLE QUE ALGUIEN TE AYUDE A REALIZAR LA MEDICIÓN, EL HACERLO UNO MISMO PUEDE AFECTAR EL RESULTADO.
- TEN A LA MANO LÁPIZ O PLUMA, REGLA Y CINTA ADHESIVA.
- LA TABLA DEBE ESTAR IMPRESA A “TAMAÑO REAL” PARA LOGRAR UNA MEDICIÓN PRECISA.
GUIA DE MEDIDAS
HOMBRE
LARGO / LENGTH | ANCHO / WIDTH | ORDENAR / ORDER |
---|---|---|
Entre / Between (cm) | Entre / Between (cm) | Talla / Size |
23 ⟷ 23.4 | 8.2 ⟷ 9.6 | 3 MX / 5 US |
23.5 ⟷ 23.9 | 8.3 ⟷ 9.7 | 3.5 MX / 5.5 US |
24 ⟷ 24.4 | 8.4 ⟷ 9.8 | 4 MX / 6 US |
24.5 ⟷ 24.9 | 8.5 ⟷ 9.9 | 4.5 MX / 6.5 US |
25 ⟷ 25.4 | 8.6 ⟷ 10 | 5 MX / 7 US |
25.5 ⟷ 25.9 | 8.7 ⟷ 10.1 | 5.5 MX / 7.5 US |
26 ⟷ 26.4 | 8.8 ⟷ 10.2 | 6 MX / 8 US |
26.5 ⟷ 26.9 | 8.9 ⟷ 10.3 | 6.5 MX / 8.5 US |
27 ⟷ 27.4 | 9 ⟷ 10.4 | 7 MX / 9 US |
27.5 ⟷ 27.9 | 9.1 ⟷ 10.5 | 7.5 MX / 9.5 US |
28 ⟷ 28.4 | 9.2 ⟷ 10.6 | 8 MX / 10 US |
28.5 ⟷ 28.9 | 9.3 ⟷ 10.7 | 8.5 MX / 10.5 US |
29 ⟷ 29.4 | 9.4 ⟷ 10.8 | 9 MX / 11 US |
29.5 ⟷ 29.9 | 9.5 ⟷ 10.9 | 9.5 MX / 11.5 US |
30 ⟷ 30.4 | 9.6 ⟷ 11 | 10 MX / 12 US |
30.5 ⟷ 30.9 | 9.7 ⟷ 11.1 | 10.5 MX / 12.5 US |
31 ⟷ 31.4 | 9.8 ⟷ 11.2 | 11 MX / 13 US |
MUJER
LARGO / LENGTH | ANCHO / WIDTH | ORDENAR / ORDER |
---|---|---|
Entre / Between (cm) | Entre / Between (cm) | Talla / Size |
22 ⟷ 22.4 | 7.8 ⟷ 9.2 | 2 MX / 5 US |
22.5 ⟷ 22.9 | 7.9 ⟷ 9.3 | 2.5 MX / 5.5 US |
23 ⟷ 23.4 | 8 ⟷ 9.4 | 3 MX / 6 US |
23.5 ⟷ 23.9 | 8.1 ⟷ 9.5 | 3.5 MX / 6.5 US |
24 ⟷ 24.4 | 8.2 ⟷ 9.6 | 4 MX / 7 US |
24.5 ⟷ 24.9 | 8.3 ⟷ 9.7 | 4.5 MX / 7.5 US |
25 ⟷ 25.4 | 8.4 ⟷ 9.8 | 5 MX / 8 US |
25.5 ⟷ 25.9 | 8.5 ⟷ 9.9 | 5.5 MX / 8.5 US |
26 ⟷ 26.4 | 8.6 ⟷ 10 | 6 MX / 9 US |
26.5 ⟷ 26.9 | 8.7 ⟷ 10.1 | 6.5 MX / 9.5 US |
27 ⟷ 27.4 | 8.8 ⟷ 10.2 | 7 MX / 10 US |
27.5 ⟷ 27.9 | 8.9 ⟷ 10.3 | 7.5 MX / 10.5 US |
28 ⟷ 28.4 | 9 ⟷ 10.4 | 8 MX / 11 US |
MEDIDAS ESPECIALES
EN CASO TUS MEDIDAS NO CONCUERDEN O SOBREPASEN LAS QUE APARECEN EN NUESTRA TABLA, POR FAVOR CONTÁCTANOS PARA RECIBIR AYUDA DE UNO DE NUESTROS ASESORES.
CINTURONES
Talla de Pantalón / Pants Size |
Talla de Cinturón / Belt Size |
---|---|
25 / 26 | 28 |
27 / 28 | 30 |
29 / 30 | 32 |
31 / 32 | 34 |
33 / 34 | 36 |
35 / 36 | 38 |
37 / 38 | 40 |
39 / 40 | 42 |
41 / 42 | 44 |