Guia Medidas Hombre

HOMBRE

LARGO / LENGTH ANCHO / WIDTH ORDENAR / ORDER
Entre / Between (cm) Entre / Between (cm) Talla / Size
23 ⟷ 23.4 8.2 ⟷ 9.6 3 MX / 5 US
23.5 ⟷ 23.9 8.3 ⟷ 9.7 3.5 MX / 5.5 US
24 ⟷ 24.4 8.4 ⟷ 9.8 4 MX / 6 US
24.5 ⟷ 24.9 8.5 ⟷ 9.9 4.5 MX / 6.5 US
25 ⟷ 25.4 8.6 ⟷ 10 5 MX / 7 US
25.5 ⟷ 25.9 8.7 ⟷ 10.1 5.5 MX / 7.5 US
26 ⟷ 26.4 8.8 ⟷ 10.2 6 MX / 8 US
26.5 ⟷ 26.9 8.9 ⟷ 10.3 6.5 MX / 8.5 US
27 ⟷ 27.4 9 ⟷ 10.4 7 MX / 9 US
27.5 ⟷ 27.9 9.1 ⟷ 10.5 7.5 MX / 9.5 US
28 ⟷ 28.4 9.2 ⟷ 10.6 8 MX / 10 US
28.5 ⟷ 28.9 9.3 ⟷ 10.7 8.5 MX / 10.5 US
29 ⟷ 29.4 9.4 ⟷ 10.8 9 MX / 11 US
29.5 ⟷ 29.9 9.5 ⟷ 10.9 9.5 MX / 11.5 US
30 ⟷ 30.4 9.6 ⟷ 11 10 MX / 12 US
30.5 ⟷ 30.9 9.7 ⟷ 11.1 10.5 MX / 12.5 US
31 ⟷ 31.4 9.8 ⟷ 11.2 11 MX / 13 US
 

MEDIDAS ESPECIALES

EN CASO DE QUE TUS MEDIDAS NO CONCUERDEN O SOBREPASEN LAS QUE APARECEN EN NUESTRA TABLA, POR FAVOR CONTÁCTANOS PARA RECIBIR AYUDA DE UNO DE NUESTROS ASESORES.