
Finding Your Best Fit
m&l measurement guide
“A GOOD SUIT IS USEFUL AS LONG AS IT FITS YOU WELL.”
DETERMINING THE CORRECT SIZE IS A KEY PART WHEN PURCHASING AN ITEM OF CLOTHING, AS BOTH THE COMFORT OF THE PERSON WHO WEARS IT AND ITS DURABILITY DEPEND ON IT.
THE FOLLOWING INSTRUCTIONS AND GUIDES ARE INTENDED TO HELP YOU DETERMINE THE IDEAL MILES & LOUIE SHOE AND BELT SIZE FOR YOU .
SHOES
BEFORE YOU START:
- MEASURE YOUR FEET AROUND NOON OR AFTER YOU HAVE BEEN STANDING FOR A LONG PERIOD OF TIME. FEET TENDER TO SWELL AND IT IS BEST TO TAKE THIS INTO CONSIDERATION WHEN ORDERING SHOES.
- IT IS IDEAL TO MEASURE YOURSELF WITH THE TYPE OF SOCK YOU PLAN TO WEAR WITH YOUR SHOES, OR IF YOU PLAN TO WEAR THEM WITHOUT THESE, MEASURE YOUR BARE FEET.
- IT IS RECOMMENDED THAT SOMEONE HELP YOU PERFORM THE MEASUREMENT, AS DOING IT YOURSELF MAY AFFECT THE RESULT.
- HAVE A PENCIL OR PEN, RULER AND ADHESIVE TAPE ON HAND.
- THE CHART MUST BE PRINTED AT “ACTUAL SIZE” FOR AN ACCURATE MEASUREMENT.
MEASUREMENT GUIDE
MAN
LENGTH | WIDTH / WIDTH | ORDER / ORDER |
---|---|---|
Between (cm) | Between (cm) | Size / Size |
23 ⟷ 23.4 | 8.2 ⟷ 9.6 | 3 MX / 5 US |
23.5 ⟷ 23.9 | 8.3 ⟷ 9.7 | 3.5 MX / 5.5 US |
24 ⟷ 24.4 | 8.4 ⟷ 9.8 | 4 MX / 6 US |
24.5 ⟷ 24.9 | 8.5 ⟷ 9.9 | 4.5 MX / 6.5 US |
25 ⟷ 25.4 | 8.6 ⟷ 10 | 5 MX / 7 US |
25.5 ⟷ 25.9 | 8.7 ⟷ 10.1 | 5.5 MX / 7.5 US |
26 ⟷ 26.4 | 8.8 ⟷ 10.2 | 6 MX / 8 US |
26.5 ⟷ 26.9 | 8.9 ⟷ 10.3 | 6.5 MX / 8.5 US |
27 ⟷ 27.4 | 9 ⟷ 10.4 | 7 MX / 9 US |
27.5 ⟷ 27.9 | 9.1 ⟷ 10.5 | 7.5 MX / 9.5 US |
28 ⟷ 28.4 | 9.2 ⟷ 10.6 | 8 MX / 10 US |
28.5 ⟷ 28.9 | 9.3 ⟷ 10.7 | 8.5 MX / 10.5 US |
29 ⟷ 29.4 | 9.4 ⟷ 10.8 | 9 MX / 11 US |
29.5 ⟷ 29.9 | 9.5 ⟷ 10.9 | 9.5 MX / 11.5 US |
30 ⟷ 30.4 | 9.6 ⟷ 11 | 10 MX / 12 US |
30.5 ⟷ 30.9 | 9.7 ⟷ 11.1 | 10.5 MX / 12.5 US |
31 ⟷ 31.4 | 9.8 ⟷ 11.2 | 11 MX / 13 US |
WOMEN
LENGTH | WIDTH / WIDTH | ORDER / ORDER |
---|---|---|
Between (cm) | Between (cm) | Size / Size |
22 ⟷ 22.4 | 7.8 ⟷ 9.2 | 2 MX / 5 US |
22.5 ⟷ 22.9 | 7.9 ⟷ 9.3 | 2.5 MX / 5.5 US |
23 ⟷ 23.4 | 8 ⟷ 9.4 | 3 MX / 6 US |
23.5 ⟷ 23.9 | 8.1 ⟷ 9.5 | 3.5 MX / 6.5 US |
24 ⟷ 24.4 | 8.2 ⟷ 9.6 | 4 MX / 7 US |
24.5 ⟷ 24.9 | 8.3 ⟷ 9.7 | 4.5 MX / 7.5 US |
25 ⟷ 25.4 | 8.4 ⟷ 9.8 | 5 MX / 8 US |
25.5 ⟷ 25.9 | 8.5 ⟷ 9.9 | 5.5 MX / 8.5 US |
26 ⟷ 26.4 | 8.6 ⟷ 10 | 6 MX / 9 US |
26.5 ⟷ 26.9 | 8.7 ⟷ 10.1 | 6.5 MX / 9.5 US |
27 ⟷ 27.4 | 8.8 ⟷ 10.2 | 7 MX / 10 US |
27.5 ⟷ 27.9 | 8.9 ⟷ 10.3 | 7.5 MX / 10.5 US |
28 ⟷ 28.4 | 9 ⟷ 10.4 | 8 MX / 11 US |
SPECIAL MEASURES
IF YOUR MEASUREMENTS DO NOT MATCH OR EXCEED THOSE THAT APPEAR IN OUR TABLE, PLEASE CONTACT US FOR HELP FROM ONE OF OUR ADVISORS.
BELTS
Pants Size / Pants Size |
Belt Size / Belt Size |
---|---|
25 / 26 | 28 |
27 / 28 | 30 |
29 / 30 | 32 |
31 / 32 | 34 |
33 / 34 | 36 |
35 / 36 | 38 |
37 / 38 | 40 |
39 / 40 | 42 |
41 / 42 | 44 |