“UN BUEN TRAJE ES ÚTIL SIEMPRE Y CUANDO TE QUEDE BIEN.”
El determinar la talla correcta es una parte primordial al adquirir una prenda de vestir, de ello depende tanto la comodidad de quien lo porta como la durabilidad del mismo. Las siguientes instrucciones y guías sirven para ayudarte a determinar la talla de calzado y cinturones Miles & Louie ideal para ti.
ZAPATOS
Antes de comenzar:
- Mide tus pies alrededor de mediodía o después de haber estado de pie durante un largo tiempo. los pies tienden a hincharse y es mejor tomar esto en consideración al ordenar zapatos.
- Es ideal medirse con el tipo de calcetín que planeas usar tus zapatos, ó si planeas usarlos sin estos, mide tus pies descalzos.
- Es recomendable que alguien te ayude a realizar la medición, el hacerlo uno mismo puede afectar el resultado.
- Ten a la mano lápiz o pluma, regla y cinta adhesiva.
- La tabla debe estar impresa a “TAMAÑO REAL” para lograr una medición precisa.
MEASUREMENT GUIDE
MAN
| LENGTH | WIDTH / WIDTH | ORDER / ORDER |
|---|---|---|
| Between (cm) | Between (cm) | Size / Size |
| 23 ⟷ 23.4 | 8.2 ⟷ 9.6 | 3 MX / 5 US |
| 23.5 ⟷ 23.9 | 8.3 ⟷ 9.7 | 3.5 MX / 5.5 US |
| 24 ⟷ 24.4 | 8.4 ⟷ 9.8 | 4 MX / 6 US |
| 24.5 ⟷ 24.9 | 8.5 ⟷ 9.9 | 4.5 MX / 6.5 US |
| 25 ⟷ 25.4 | 8.6 ⟷ 10 | 5 MX / 7 US |
| 25.5 ⟷ 25.9 | 8.7 ⟷ 10.1 | 5.5 MX / 7.5 US |
| 26 ⟷ 26.4 | 8.8 ⟷ 10.2 | 6 MX / 8 US |
| 26.5 ⟷ 26.9 | 8.9 ⟷ 10.3 | 6.5 MX / 8.5 US |
| 27 ⟷ 27.4 | 9 ⟷ 10.4 | 7 MX / 9 US |
| 27.5 ⟷ 27.9 | 9.1 ⟷ 10.5 | 7.5 MX / 9.5 US |
| 28 ⟷ 28.4 | 9.2 ⟷ 10.6 | 8 MX / 10 US |
| 28.5 ⟷ 28.9 | 9.3 ⟷ 10.7 | 8.5 MX / 10.5 US |
| 29 ⟷ 29.4 | 9.4 ⟷ 10.8 | 9 MX / 11 US |
| 29.5 ⟷ 29.9 | 9.5 ⟷ 10.9 | 9.5 MX / 11.5 US |
| 30 ⟷ 30.4 | 9.6 ⟷ 11 | 10 MX / 12 US |
| 30.5 ⟷ 30.9 | 9.7 ⟷ 11.1 | 10.5 MX / 12.5 US |
| 31 ⟷ 31.4 | 9.8 ⟷ 11.2 | 11 MX / 13 US |
| LENGTH | WIDTH / WIDTH | ORDER / ORDER |
|---|---|---|
| Between (cm) | Between (cm) | Size / Size |
| 22 ⟷ 22.4 | 7.8 ⟷ 9.2 | 2 MX / 5 US |
| 22.5 ⟷ 22.9 | 7.9 ⟷ 9.3 | 2.5 MX / 5.5 US |
| 23 ⟷ 23.4 | 8 ⟷ 9.4 | 3 MX / 6 US |
| 23.5 ⟷ 23.9 | 8.1 ⟷ 9.5 | 3.5 MX / 6.5 US |
| 24 ⟷ 24.4 | 8.2 ⟷ 9.6 | 4 MX / 7 US |
| 24.5 ⟷ 24.9 | 8.3 ⟷ 9.7 | 4.5 MX / 7.5 US |
| 25 ⟷ 25.4 | 8.4 ⟷ 9.8 | 5 MX / 8 US |
| 25.5 ⟷ 25.9 | 8.5 ⟷ 9.9 | 5.5 MX / 8.5 US |
| 26 ⟷ 26.4 | 8.6 ⟷ 10 | 6 MX / 9 US |
| 26.5 ⟷ 26.9 | 8.7 ⟷ 10.1 | 6.5 MX / 9.5 US |
| 27 ⟷ 27.4 | 8.8 ⟷ 10.2 | 7 MX / 10 US |
| 27.5 ⟷ 27.9 | 8.9 ⟷ 10.3 | 7.5 MX / 10.5 US |
| 28 ⟷ 28.4 | 9 ⟷ 10.4 | 8 MX / 11 US |
SPECIAL MEASURES
IF YOUR MEASUREMENTS DO NOT MATCH OR EXCEED THOSE THAT APPEAR IN OUR TABLE, PLEASE CONTACT US FOR HELP FROM ONE OF OUR ADVISORS.
BELTS
| Pants Size / Pants Size |
Belt Size / Belt Size |
|---|---|
| 25 / 26 | 28 |
| 27 / 28 | 30 |
| 29 / 30 | 32 |
| 31 / 32 | 34 |
| 33 / 34 | 36 |
| 35 / 36 | 38 |
| 37 / 38 | 40 |
| 39 / 40 | 42 |
| 41 / 42 | 44 |



